|
Greece Aviation - Our current offers
Let 410 UVP E20 M601E |
on request |
Description
Description | Type: | Turbopropulseur | Marque: | Let | Modèle: | 410 UVP E20 M601E | Millésime: | 2005 | Numéro de série: | TBD | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Enregistré usage commercial | Visite annuelle: | 11/2024 | Emplacement: | Brésil | Heures totales cellule (TTAF): | 12028 h | Prix: | on request | Détails |
Seller |
Greece Aviation Apostolos Chrysafidis Marinou Antipa 40 57001 Thessaloniki Grèce
Tel.: +30 695 519 3957 |
Contact avec vendeur |
|
|
|
Détails
Description | Type: | Turbopropulseur | Marque: | Let | Modèle: | 410 UVP E20 M601E | Millésime: | 2005 | Numéro de série: | TBD | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Enregistré usage commercial | Visite annuelle: | 11/2024 | Emplacement: | Brésil | Heures totales cellule (TTAF): | 12028 h | Prix: | on request | Atterrissages: | 13813 |
Moteur(s) | Nombre de moteurs: | 2 | Marque/Constructeur: | GE M601E | GE M601E | No. série: | 901035 | 882046 | Heures totales: | 6008 h | 7043 h | Last engine overhaul: | 10/2024 | 10/2024 | Marque/Modèle d'hélice: | AVIA PROPELLER V510/90A/A | AVIA PROPELLER V510/90A/A | Heures totales d'hélice: | 3759 h | 3484 h |
Description /Détails de moteurs | Aeronave entregue em perfeito estado de Aeronavegabilidade com motores e helices com overhaul feitos, trens de pouso revidados, etc. |
Avionique | solicite spec sheet IFR |
Intérieur | Assentos higienizados em couro sintético |
Inspection Status | Up to date |
Photos
Contact avec vendeur
|