|
Bombardier Global XRS |
€ 18.523.664 US$ 20.000.000 |
Description
Description | Type: | Jet | Marque: | Bombardier | Modèle: | Global XRS | Millésime: | 2008 | Immatriculation: | TBA | Numéro de série: | TBA | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar Enregistré JAR-OPS 1 | Emplacement: | Indonésie | Prix: | US$ 20.000.000 (~ € 18.523.664) | Détails |
Seller |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Inde
Tel.: +919920394856 Mobile: +919920394856 |
Contact avec vendeur |
|
|
|
Détails
Description | Type: | Jet | Marque: | Bombardier | Modèle: | Global XRS | Millésime: | 2008 | Immatriculation: | TBA | Numéro de série: | TBA | Attributs: | Epreuve IFR Équipé IFR Toujours sous hangar Enregistré JAR-OPS 1 | Emplacement: | Indonésie | Prix: | US$ 20.000.000 (~ € 18.523.664) | Nombre de passagers: | 13 |
Moteur(s) | Nombre de moteurs: | 2 | Marque/Constructeur: | Rolls Royce BR700-710A2-20 | Rolls Royce BR700-710A2-20 | No. série: | TBA | TBA |
Avionique | Further information is available on request. |
Equipement | Further information is available on request. |
Extérieur | Further information is available on request. |
Intérieur | Further information is available on request. |
Modifications/Conversions | Further information is available on request. |
Inspection Status | Further information is available on request. |
Remarque / Autres | Further information is available on request. |
Contact avec vendeur
|