|
Description
Description | Type: | Monomoteur | Marque: | Commander | Modèle: | 112 | Millésime: | 1975 | Attributs: | Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 6/2024 | Emplacement: | Allemagne, Frankfurt | Heures totales cellule (TTAF): | 1795 h | Prix: | € 119.000 | Détails |
|
|
|
Détails
Description | Type: | Monomoteur | Marque: | Commander | Modèle: | 112 | Millésime: | 1975 | Attributs: | Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 6/2024 | Emplacement: | Allemagne, Frankfurt | Heures totales cellule (TTAF): | 1795 h | Prix: | € 119.000 | Nombre de passagers: | 4 | Atterrissages: | 2128 |
Moteur(s) | Nombre de moteurs: | 1 | Marque/Constructeur: | Lycoming IO-360-C1D6 | Puissance: | 200 PS | Heures totales: | 1795 h | Marque/Modèle d'hélice: | 2 Blade Hartzell | Hélice Temps 1: | 223 h |
Avionique | 2018 Garmin avionics and release to service instruments. Garmin GTN 750 COM/NAV/GPS WAAS 8.33kHz channel spacing (with Garmin Flightstream 510 GTN Interface, Garmin GMA 35 Remote Digital Audiopanel 4 seats intercom, Garmin GTX 335R Remote Transponder Mode S w/ADSB-Out, Garmin G5 Attitude Indicator, Garmin G5 HSI w/GAD29B GTN Interface, 2 x powered&cooled iPad console mounting, Garrecht Traffic Decoder with GTN Overlay, Kannad 406 EL, AP) |
Equipement | Comfortable, retractable trailing gear for smooth landings, always hangared and well maintained with all AD followed. |
Extérieur | 9/10 Paint renew by Konprecht 2009 – white with blue-golden stripes |
Intérieur | 9/10 renewed leather 2017 - sand |
Photos
Contact avec vendeur
|