|
Dynaero MCR 01 Club [Fractional ownership 1/2] |
€ 49.900 [1/2] |
Description
Description | Type: | Monomoteur | Marque: | Dynaero | Modèle: | MCR 01 Club | Millésime: | 1981 | Immatriculation: | F-PTIT | Numéro de série: | 02 | Attributs: | Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 11/2023 | Emplacement: | France, Béziers, LFMU | Heures totales cellule (TTAF): | 686 h | Type d'offre: | Fractional ownership 1/2 | Prix: | € 49.900 | UE VAT payée: | oui | Détails |
|
|
|
Détails
Description | Type: | Monomoteur | Marque: | Dynaero | Modèle: | MCR 01 Club | Millésime: | 1981 | Immatriculation: | F-PTIT | Numéro de série: | 02 | Attributs: | Toujours sous hangar | Visite annuelle: | 11/2023 | Emplacement: | France, Béziers, LFMU | Heures totales cellule (TTAF): | 686 h | Type d'offre: | Fractional ownership 1/2 | Prix: | € 49.900 | UE VAT payée: | oui | Nombre de passagers: | 2 |
Moteur(s) | Nombre de moteurs: | 1 | Marque/Constructeur: | ROTAX UL | No. série: | 9 581 049 | Puissance: | 80 PS | Heures totales: | 35 h | TBO (hours): | 2000 h | TBO (years): | 15 yrs | Last engine overhaul: | 07/2022 | Marque/Modèle d'hélice: | MT-Propeller : MTV-7-A:152-106 | Heures totales d'hélice: | 463 h |
Description /Détails de moteurs | Moteur neuf ,remplacé en Juillet 2022 |
Avionique | conservateur de cap , Horizon, GPS Garmin 196 couplé au PA, Transpondeur, Radio 8.33. |
Equipement | Pa aide au pilotage (système API deux axes). Feux à éclat en bout d'ailes, volets électriques. |
Remarque / Autres | 1000 heures / 5ans effectuée en 07/2022. Stock de pièces |
Photos
Contact avec vendeur
|